CALENDRIER HIVERNAL 2024-2025
BENJAMINS
Journées de District Maritime Poussins Benjamins
Compétition Départementale ou Régionale Poussins (PO) et/ou Benjamins (BE)
En bleu : compétition qualificative ou championnat ouvert à tous
En rouge : compétition sur minima de qualification
En vert : compétition sur sélection ou par équipe
******************************
INFORMATIONS
Les horaires et informations définitives sont communiqués sur le site internet de l’ELAN59 www.elan59.fr dans la fenêtre de droite « Événement » et/ou auprès de votre entraîneur
Pour les modalités de qualifications veuillez-vous rapprocher des entraîneurs ou des sites internet de la ligue HDF ou Comité du Nord ou de notre site internet :
REGLEMENT CLUB
Chaque athlète doit participer à 3 compétitions minimum indiquées sur ce calendrier de la saison hivernale.
Les inscriptions doivent se faire au plus tard à J-5 pour les journées qualificatives, à J-8 pour les départementaux, à J-10 pour les régionaux auprès de votre entraîneur ou du référent « inscription » de votre section.
2542562 | En régle | GAKIERE | LOUIS | 15/12/2013 | BE | M |
2554638 | En régle | DEVOS | ELIE | 24/11/2013 | BE | M |
2590595 | En régle | ESCAMEZ DUFOUR | ROMANE | 23/10/2013 | BE | F |
2571155 | En régle | MOKRANI | ISAAC | 18/10/2013 | BE | M |
2146788 | En régle | ZAGLI | CLOTHILDE | 06/10/2013 | BE | F |
2600192 | En régle | BOUDEWEEL | LOUIS | 17/09/2013 | BE | M |
2279411 | En régle | THERY | LOUIS | 30/08/2013 | BE | M |
2636766 | En régle | EL HOUARI | BILEL | 02/08/2013 | BE | M |
2666652 | En régle | NIQUET | JEREMY | 01/08/2013 | BE | M |
2635652 | En régle | GUEROUT | EMMA | 13/07/2013 | BE | F |
2600196 | En régle | LOCQUENEUX | GASPARD | 13/07/2013 | BE | M |
2472898 | En régle | VANBEVEREN | ERNEST | 28/06/2013 | BE | M |
2492472 | En régle | LANDRY | AYANNA-LOU | 31/05/2013 | BE | F |
2658602 | En régle | FORT | FAUSTINE | 17/04/2013 | BE | F |
2534052 | En régle | CASIEZ | MANON | 06/04/2013 | BE | F |
2635664 | En régle | NGUESSOM | NOEMIE | 31/03/2013 | BE | F |
2554655 | En régle | VERSCHELDE | VICTOR | 15/03/2013 | BE | M |
2554633 | En régle | ABOU KAIS | LENA | 16/02/2013 | BE | F |
2442616 | En régle | DESBROSSES | CLEMENCE | 13/02/2013 | BE | F |
2381147 | En régle | LARANGE | AGATHE | 31/12/2012 | BE | F |
2645531 | En régle | DEVINNE | ROSE | 13/12/2012 | BE | F |
2447993 | En régle | DEHONDT | HOLIA | 05/12/2012 | BE | F |
2633634 | En régle | MONIER | JULIA | 14/11/2012 | BE | F |
2291489 | En régle | ROOSE | YLANN | 28/10/2012 | BE | M |
2185808 | En régle | VERLEYE | CYPRIEN | 18/10/2012 | BE | M |
2558789 | En régle | DURAND | ESTEBAN | 03/10/2012 | BE | M |
2453781 | En régle | BONIN | LEO | 02/10/2012 | BE | M |
2088764 | En régle |
FRANCE DE CROSS - CARHAIX (Finistère) C’est à CARHAIX que se sont déplacés les 24 athlètes de l’ELAN pour participer aux Championnats de France de cross-country les 11 et 12 mars 2023. Le plus grand...
il y a 1 an