CALENDRIERS & INFORMATIONS COMPETITIONS POUSSINS
Journées de District Maritime Poussins Benjamins
Mer 27/11 à Gravelines (16h-18h - Salle M. Baude)
Sam 7/12 à Grande-Synthe (après-midi)
Sam 14/12 à Coudekerque (après-midi - Salle Delvallez)
Sam 18/01 à Dunkerque (après-midi – salle Delaporte)
Compétition Départementale ou Régionale Poussins (PO) et/ou Benjamins (BE)
Dim 26 janvier 2025 : Championnat du Nord CROSS jeunes et adultes à GRAVELINES
Sam 15 mars ou 22 mars 2025 : INTERCLUBS Poussin(e)s à LILLE (Halle Jean Bouin)
En bleu : compétition qualificative ou championnat ouvert à tous
En vert : compétition sur sélection et/ou par équipe
******************************
INFORMATIONS
Pour les Poussins : les éptreives en gymnases sont le 30 mètres, 30 mètres haies, pentabonds, saut en hauteur, lancer de poids ou medecine-ball. Sur chaque compétition en gymnase, l'enfant doit faire/choisir une course, un saut et un lancer.
Les horaires et informations définitives sont communiqués sur le site internet de l’ELAN59 www.elan59.fr et/ou auprès de votre entraîneur (lors des entrainements ou par email)
Pour les INTERCLUBS poussins du mois de Mars :
Les athlètes ayant participé à plusieurs compétitions seront prioritaires
REGLEMENT CLUB
Chaque athlète doit participer à 3 compétitions minimum indiquées sur ce calendrier de la saison hivernale.
Les inscriptions doivent se faire au plus tard à J-5 pour les journées qualificatives, à J-8 pour les départementaux, à J-10 pour les régionaux auprès de votre entraîneur ou du référent « inscription » de votre section.
LISTING POUSSINS ELAN59 màj 19/11/2024
2654161 | En régle | GRARE | VICTOIRE | 20/12/2015 | PO | F |
2672826 | En régle | VERMEERSCH | LUCIE | 13/12/2015 | PO | F |
2666627 | En régle | MAES | RACHEL | 07/12/2015 | PO | F |
2692568 | En régle | LEMAITRE | RAPHAEL | 24/11/2015 | PO | M |
2641843 | En régle | LEONI | JOSEPH | 12/11/2015 | PO | M |
2684905 | En régle | TYPRET | CHARLINE | 21/10/2015 | PO | F |
2654116 | En régle | DEVOS | EDGAR | 13/10/2015 | PO | M |
2671811 | En régle | HIRTZLIN | ELEANA | 09/10/2015 | PO | F |
2554629 | En régle | GARDYN | CHARLINE | 29/09/2015 | PO | F |
2642594 | En régle | DUBOIS | RAPHAEL | 28/09/2015 | PO | M |
2590593 | En régle | ESCAMEZ DUFOUR | PABLO | 18/09/2015 | PO | M |
2496925 | En régle | GUIOL | SIMON | 31/08/2015 | PO | M |
2569061 | En régle | OLIVIER | MARTIN | 30/08/2015 | PO | M |
2622646 | En régle | HENEMAN | BASILE | 09/08/2015 | PO | M |
2559983 | En régle | BRICE | MATHIEU | 25/07/2015 | PO | M |
2683865 | En régle | ITSWEIRE | ELISE | 06/07/2015 | PO | F |
2447817 | En régle | COUBEL | MALEO | 17/06/2015 | PO | M |
2643838 | En régle | HENNETIER | LOUIS | 12/06/2015 | PO | M |
2633632 | En régle | MILBOR | ROMAN | 31/05/2015 | PO | M |
2578716 | En régle | LE PIOUFF | LOUIS | 12/05/2015 | PO | M |
2556319 | En régle | REYNOUDT | LOIS | 07/05/2015 | PO | M |
2442605 | En régle | STROSBERG | VICTOIRE | 28/04/2015 | PO | F |
2595824 | Validation oblg. | MALLET | THEO | 16/04/2015 | PO | M |
2559796 | En régle | BASTIEN | EDEN | 12/04/2015 | PO | F |
2513333 | En régle | CHRETIEN | PAUL | 27/03/2015 | PO | M |
2659715 | En régle | JACQUEMART | SOLENE | 15/02/2015 | PO | F |
2672822 | En régle | SIMONIAN | LALIE | 05/02/2015 | PO | F |
2281120 | En régle | BELKESSAM | NINA | 24/01/2015 | PO | F |
2689189 | En régle | WULLENS |
Pour ce dernier week-end de la saison hivernale, pas moins d'une soixantaine d'athlètes et une bonne vingtaine d'accompagnateurs, entraineurs et juges mobilisés. Le gros morceau du week-end se déroulait du côté des...
il y a 2 ans