
Belle prestation de début de saison pour nos jeunes athlètes ce dimanche à Lomme.
Vois pouvez retrouver les classement par équipe (en cliquant sur l'équipe vous pouvez voir les différents points marqués par athlète) : Benjamin ICI / Minime ICI
L'ensemble des résultats en détails ICI et toutes les performances des athlètes de l'ELAN59 ICI
***************************************************
Les points marqués par les athmètes pour les Equipes Benjamins et Minimes ci-dessous :
Tour automnal - BENJAMINS |
|||||||
300 pt Entente littoral athletisme no (22) 059184 H-F/059 12/10/25 Lomme |
|||||||
Nom |
Epreuve |
Points |
Performance |
Place |
Catégorie |
Club |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
DESBROSSES Clemence | 50m Haies (65) | 31 | 9''85 (+0.2) | 5 | BE/F | 059184 | |
COURTI Juliette | Longueur | 31 | 3m73 (+0.0) | 2 | BE/F | 059184 | |
LOORIUS Isaac | 1 000m | 35 | 3'19''45 | 3 | BE/M | 059184 | |
DEVOS Elie | Hauteur | 29 | 1m24 | 2 | BE/M | 059184 | |
DI PIETRO Quentin | Triple saut | 30 | 8m68 (+0.0) | 4 | BE/M | 059184 | |
DEVOS Elie | Poids (3 kg) | 34 | 8m47 | 1 | BE/M | 059184 | |
DI PIETRO Quentin | Disque (1.0 kg) | 31 | 17m10 | 3 | BE/M | 059184 | |
LOORIUS Isaac | Javelot (500 g) | 30 | 18m63 | 4 | BE/M | 059184 | |
4 x 60m mixte | 17 | 36''08 | 4 | BE/X | 059184 |
Tour automnal - MINIMES |
|||||||
332 pt Entente littoral athletisme no (49) 059184 H-F/059 12/10/25 Lomme |
|||||||
Nom |
Epreuve |
Points |
Performance |
Place |
Catégorie |
Club |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHON Maya | 80m | 32 | 11''45 (+0.0) | 2 | MI/F | 059184 | |
CALVARY Lise | 120m | 13 | 18''91 (+0.0) | 5 | MI/F | 059184 | |
ONDIK Rijka | 80m Haies (76) | 32 | 13''75 (+1.0) | 1 | MI/F | 059184 | |
CATRY Leonie | Hauteur | 36 | 1m46 | 2 | MI/F | 059184 | |
RICHON Maya | Longueur | 34 | 4m52 (+1.1) | 1 | MI/F | 059184 | |
ONDIK Rijka | Triple saut | 35 | 10m29 (+0.0) | 1 | MI/F | 059184 | |
CALVARY Lise | Poids (3 kg) | 32 | 7m85 | 3 | MI/F | 059184 | |
VERMERSCH Celeste | Marteau (3 kg) | 11 | 16m02 | 5 | MI/F | 059184 | |
CATRY Leonie | Javelot (500 g) | 39 | 30m67 | 1 | MI/F | 059184 | |
MENON Clovis | 1 000m | 37 | 2'53''23 | 2 | MI/M | 059184 | |
BARVILLE Leon | 3 000m Marche | 17 | 19'58''89 | 2 | MI/M | 059184 | |
4 x 60m mixte | 14 | 32''62 | 3 | MI/X | 059184 |
TOUTES LES PERFORMANCES DES ATHLETES DE L'ELAN59 CI-DESSOUS
12/10/25 - Equip'athlé tour départemental automnal BE/MI CD59 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 résultats Liste des épreuves |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELAN 59 - S/L CA COUDEKERQUE-B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femmes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom |
Epreuve |
Résultat |
Tour |
Points |
Niveau |
Infos |
Date |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WADOUX Noeline | Javelot (500 g) / MIF | 27. 9m21 | Finale | 8 | MIF/11 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WADOUX Noeline | Triple saut / MIF | 3. 8m50 (+0.0) | Finale 2 | 16 | MIF/11 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WADOUX Noeline | 80m Haies (76) / MIF | 1. 16''15 (+0.0) | Finale 3 | 15 | MIF/11 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WADOUX Noeline | Triathlon U14-U16 (calcul | 68. 39 pts | Résultats | D5 | MIF/11 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELAN 59 - S/L GRAVELINES ATHLE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femmes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom |
Epreuve |
Résultat |
Tour |
Points |
Niveau |
Infos |
Date |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COURTI Juliette | Poids (2 kg) / BEF | 1. 6m63 | Finale 2 | 30 | BEF/14 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COURTI Juliette | Longueur / BEF | 2. 3m73 (+0.0) | Finale 2 | 31 | BEF/14 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COURTI Juliette | 50m / BEF | 2. 8''04 (+0.3) | Finale 4 | 30 | BEF/14 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COURTI Juliette | Triathlon U14-U16 (calcul | 10. 91 pts | Résultats | R4 | BEF/14 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAGLI Clothilde | Poids (2 kg) / BEF | 15. 5m15 | Finale 1 | 14 | BEF/13 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAGLI Clothilde | Longueur / BEF | 18. 2m68 (+0.0) | Finale 3 | 11 | BEF/13 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAGLI Clothilde | 1 000m / BEF | 11. 4'25''10 | Finale 1 | 12 | BEF/13 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAGLI Clothilde | Triathlon U14-U16 (calcul | 73. 37 pts | Résultats | D5 | BEF/13 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEINTE Lena | Javelot (500 g) / MIF | 28. 7m50 | Finale | 5 | MIF/11 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEINTE Lena | Triple saut / MIF | 5. 7m93 (+0.0) | Finale 2 | 12 | MIF/11 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEINTE Lena | 120m / MIF | 6. 19''01 (-0.1) | Finale 5 | 12 | MIF/11 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEINTE Lena | Triathlon U14-U16 (calcul | 90. 29 pts | Résultats | D7 | MIF/11 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hommes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom |
Epreuve |
Résultat |
Tour |
Points |
Niveau |
Infos |
Date |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOURGAIN Nayann | Longueur / BEM | 9. 3m52 (+0.0) | Finale 1 | 19 | BEM/14 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOURGAIN Nayann | Poids (3 kg) / BEM | 7. 4m15 | Finale 2 | 8 | BEM/14 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOURGAIN Nayann | 50m / BEM | 3. 8''47 (+0.0) | Finale 2 | 14 | BEM/14 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOURGAIN Nayann | Triathlon U14-U16 (calcul | 55. 41 pts | Résultats | D4 | BEM/14 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOORIUS Isaac | Longueur / BEM | 4. 3m91 (+0.0) | Finale 1 | 31 | BEM/13 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOORIUS Isaac | Javelot (500 g) / BEM | 4. 18m63 | Finale 1 | 30 | BEM/13 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOORIUS Isaac | 1 000m / BEM | 3. 3'19''45 | Finale 1 | 35 | BEM/13 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOORIUS Isaac | Triathlon U14-U16 (calcul | 2. 96 pts | Résultats | R4 | BEM/13 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DURAND Esteban | Javelot (600 g) / MIM | 14. 18m24 | Finale | 13 | MIM/12 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DURAND Esteban | Longueur / MIM | 9. 4m18 (+0.0) | Finale 1 | 16 | MIM/12 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DURAND Esteban | 120m / MIM | 4. 17''68 (-0.1) | Finale 1 | 11 | MIM/12 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DURAND Esteban | Triathlon U14-U16 (calcul | 39. 40 pts | Résultats | D4 | MIM/12 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MENON Clovis | Longueur / MIM | 6. 4m43 (+0.0) | Finale 1 | 21 | MIM/11 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MENON Clovis | 80m / MIM | 4. 10''85 (+0.0) | Finale 1 | 25 | MIM/11 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MENON Clovis | 1 000m / MIM | 2. 2'53''23 | Finale 1 | 37 | MIM/11 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MENON Clovis | Triathlon U14-U16 (calcul | 7. 83 pts | Résultats | R4 | MIM/11 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALVINO Maxime | Triple saut / MIM | NM (-0.3) | Finale | 1 | MIM/12 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALVINO Maxime | 120m / MIM | 4. 17''31 (+0.0) | Finale 2 | 12 | MIM/12 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALVINO Maxime | 1 000m / MIM | 9. 3'34''42 | Finale 1 | 13 | MIM/12 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALVINO Maxime | Triathlon U14-U16 (calcul | 51. 26 pts | Résultats | D7 | MIM/12 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELAN 59 - S/L US DUNKERQUE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femmes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom |
Epreuve |
Résultat |
Tour |
Points |
Niveau |
Infos |
Date |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESBROSSES Clemence | Poids (2 kg) / BEF | 3. 7m83 | Finale 1 | 33 | BEF/13 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESBROSSES Clemence | Hauteur / BEF | 4. 1m18 | Finale 1 | 27 | BEF/13 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESBROSSES Clemence | 50m Haies (65) / BEF | 5. 9''85 (+0.2) | Finale 1 | 31 | BEF/13 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESBROSSES Clemence | Triathlon U14-U16 (calcul | 8. 91 pts | Résultats | R4 | BEF/13 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATAILLE Meina | Hauteur / MIF | 7. 1m15 | Finale 2 | 12 | MIF/12 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATAILLE Meina | Poids (3 kg) / MIF | 11. 5m05 | Finale 2 | 11 | MIF/12 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATAILLE Meina | 80m / MIF | 4. 12''52 (+0.0) | Finale 3 | 14 | MIF/12 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATAILLE Meina | Triathlon U14-U16 (calcul | 74. 37 pts | Résultats | D5 | MIF/12 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONNAILLIE Noemie | Disque (0.8 kg) / MIF | 17. 10m75 | Finale | 7 | MIF/11 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONNAILLIE Noemie | 120m / MIF | 6. 19''93 (+0.1) | Finale 2 | 10 | MIF/11 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONNAILLIE Noemie | Triathlon U14-U16 (calcul | 87. 31 pts | Résultats | D6 | MIF/11 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONNAILLIE Noemie | 3 000m Marche / MIF | 4. 21'39''08 | Finale | 14 | MIF/11 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALVARY Lise | Longueur / MIF | 8. 3m67 (+0.4) | Finale 3 | 17 | MIF/12 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALVARY Lise | Poids (3 kg) / MIF | 3. 7m85 | Finale 2 | 32 | MIF/12 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALVARY Lise | 120m / MIF | 5. 18''91 (+0.0) | Finale 3 | 13 | MIF/12 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALVARY Lise | Triathlon U14-U16 (calcul | 36. 62 pts | Résultats | D1 | MIF/12 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATRY Leonie | Javelot (500 g) / MIF | 1. 30m67 | Finale | 39 | MIF/11 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATRY Leonie | Hauteur / MIF | 2. 1m46 | Finale 1 | 36 | MIF/11 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATRY Leonie | 80m Haies (76) / MIF | 4. 14''11 (+1.0) | Finale 1 | 30 | MIF/11 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATRY Leonie | Triathlon U14-U16 (calcul | 2. 105 pts | Résultats | IR4 | MIF/11 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCAS Jade | Perche / MIF | 2. 2m60 | Finale | 33 | MIF/11 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCAS Jade | Triple saut / MIF | 4. 9m30 (+0.0) | Finale 1 | 30 | MIF/11 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCAS Jade | 80m / MIF | 3. 11''93 (+0.0) | Finale 2 | 24 | MIF/11 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCAS Jade | Triathlon U14-U16 (calcul | 13. 87 pts | Résultats | R4 | MIF/11 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARSILLE Victoria | Hauteur / MIF | 7. 1m15 | Finale 2 | 12 | MIF/12 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARSILLE Victoria | Poids (3 kg) / MIF | 7. 5m44 | Finale 2 | 13 | MIF/12 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARSILLE Victoria | 80m / MIF | 3. 12''16 (+0.0) | Finale 5 | 19 | MIF/12 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARSILLE Victoria | Triathlon U14-U16 (calcul | 58. 44 pts | Résultats | D4 | MIF/12 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONIER Julia | Longueur / MIF | 13. 3m44 (+1.3) | Finale 3 | 14 | MIF/12 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONIER Julia | Poids (3 kg) / MIF | DNS | Finale 3 | 0 | MIF/12 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONIER Julia | 80m / MIF | 6. 13''51 (+0.0) | Finale 6 | 11 | MIF/12 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONDIK Rijka | Triple saut / MIF | 1. 10m29 (+0.0) | Finale 2 | 35 | MIF/11 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONDIK Rijka | Longueur / MIF | DNS | Finale 1 | 0 | MIF/11 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONDIK Rijka | 80m Haies (76) / MIF | 1. 13''75 (+1.0) | Finale 1 | 32 | MIF/11 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICHON Maya | Longueur / MIF | 1. 4m52 (+1.1) | Finale 3 | 34 | MIF/11 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICHON Maya | Poids (3 kg) / MIF | 1. 7m39 | Finale 3 | 31 | MIF/11 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICHON Maya | 80m / MIF | 2. 11''45 (+0.0) | Finale 7 | 32 | MIF/11 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICHON Maya | Triathlon U14-U16 (calcul | 4. 97 pts | Résultats | R2 | MIF/11 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERMERSCH Celeste | Marteau (3 kg) / MIF | 5. 16m02 | Finale | 11 | MIF/11 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERMERSCH Celeste | Longueur / MIF | 9. 4m05 (+0.0) | Finale 1 | 30 | MIF/11 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERMERSCH Celeste | 80m Haies (76) / MIF | 4. 16''86 (+0.0) | Finale 3 | 13 | MIF/11 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERMERSCH Celeste | Triathlon U14-U16 (calcul | 45. 54 pts | Résultats | D2 | MIF/11 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hommes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom |
Epreuve |
Résultat |
Tour |
Points |
Niveau |
Infos |
Date |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEYSSEN Hugo | Poids (3 kg) / BEM | 2. 8m47 | Finale 1 | 34 | BEM/13 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEYSSEN Hugo | 1 000m / BEM | 8. 4'01''76 | Finale 2 | 13 | BEM/13 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUDEWEEL Louis | Hauteur / BEM | 7. 1m10 | Finale 1 | 13 | BEM/13 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUDEWEEL Louis | Javelot (500 g) / BEM | 10. 14m34 | Finale 1 | 17 | BEM/13 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUDEWEEL Louis | 50m / BEM | 2. 8''58 (+0.0) | Finale 5 | 14 | BEM/13 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUDEWEEL Louis | Triathlon U14-U16 (calcul | 51. 44 pts | Résultats | D4 | BEM/13 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHAPON Louis | Hauteur / BEM | 4. 1m18 | Finale 1 | 19 | BEM/14 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHAPON Louis | Javelot (500 g) / BEM | 17. 9m85 | Finale 1 | 9 | BEM/14 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHAPON Louis | 50m Haies (65) / BEM | 4. 11''04 (+1.1) | Finale 2 | 14 | BEM/14 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHAPON Louis | Triathlon U14-U16 (calcul | 53. 42 pts | Résultats | D4 | BEM/14 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEVOS Elie | Hauteur / BEM | 2. 1m24 | Finale 1 | 29 | BEM/13 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEVOS Elie | Poids (3 kg) / BEM | 1. 8m47 | Finale 1 | 34 | BEM/13 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEVOS Elie | 1 000m / BEM | 8. 3'52''17 | Finale 1 | 14 | BEM/13 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEVOS Elie | Triathlon U14-U16 (calcul | 16. 77 pts | Résultats | R6 | BEM/13 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI PIETRO Quentin | Triple saut / BEM | 4. 8m68 (+0.0) | Finale | 30 | BEM/13 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI PIETRO Quentin | Disque (1.0 kg) / BEM | 3. 17m10 | Finale | 31 | BEM/13 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI PIETRO Quentin | 50m Haies (65) / BEM | 1. 10''17 (+1.1) | Finale 2 | 19 | BEM/13 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI PIETRO Quentin | Triathlon U14-U16 (calcul | 12. 80 pts | Résultats | R5 | BEM/13 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEFEBVRE Arthur | Javelot (500 g) / BEM | 2. 18m05 | Finale 2 | 30 | BEM/14 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEFEBVRE Arthur | 1 000m / BEM | 6. 3'55''53 | Finale 2 | 14 | BEM/14 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOKRANI Isaac | Longueur / BEM | 8. 3m83 (+0.0) | Finale 1 | 30 | BEM/13 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOKRANI Isaac | Javelot (500 g) / BEM | 12. 13m19 | Finale 1 | 14 | BEM/13 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOKRANI Isaac | Triathlon U14-U16 (calcul | 18. 76 pts | Résultats | R6 | BEM/13 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIQUET Jeremy | Hauteur / BEM | DNS | Finale 1 | 0 | BEM/13 | 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
