1437507 | BRIOIT | EMMA | 10/01/02 | ES | COMP | F |
2077619 | DELVAL | JUSTINE | 30/08/03 | ES | COMP | F |
1997914 | COCQUET | ROSALIE | 23/02/02 | ES | COMP | F |
2088639 | VERHAEGHE | EVA | 09/07/02 | ES | COMP | F |
2190344 | ACKET | CHARLOTTE | 16/10/01 | ES | COMP | F |
2315946 | THOMAS | MELIE | 13/04/01 | ES | COMP | F |
1133164 | GILLODTS | THOMAS | 31/10/01 | ES | COMP | M |
1404196 | LYOEN | GUILLAUME | 02/12/02 | ES | COMP | M |
1677842 | DUCROCQ | PAUL | 14/04/03 | ES | COMP | M |
1677895 | MAHIEUX | ARTHUR | 06/08/02 | ES | COMP | M |
1755715 | LARDEY | LOUIS | 03/11/02 | ES | COMP | M |
2176579 | PATTYN | GAETAN | 11/09/02 | ES | COMP | M |
2417028 | GARET | ETIENNE | 11/12/02 | ES | COMP | M |
2457797 | GUILLAUME | MAXENCE | 25/12/03 | ES | COMP | M |
2522237 | PIERENS | ESTEBAN | 03/11/03 | ES | COMP | M |
Derniers résultats
Dernières actualités
Championnats du Nord de Cross à Gravelines - Toutes les info
Publiée le par Entente Littoral Athlétisme Entente Littoral Athlétisme Nord 59
Vous trouverez les iunformations sur le PDF ci-dessous et ICI ADRESSE DU SITE : PAarc des Rives de l'Aa - Rue Edgar Coppey - 5980 GRAVELINES Se garer sur le Parking P2 pour les athlètes, spectateurs. Parking P2 également pour les Bus LE PARCOUR...
France de Cross : Adam TOP15, les Juniors Filles 5ème
Publiée le par Entente Littoral Athlétisme Entente Littoral Athlétisme Nord 59
FRANCE DE CROSS - CARHAIX (Finistère) C’est à CARHAIX que se sont déplacés les 24 athlètes de l’ELAN pour participer aux Championnats de France de cross-country les 11 et 12 mars 2023. Le plus grand rassemblement d’athlètes pour ce rendez-vous hiv...
Interclubs, France 10.000m, départementaux...
Publiée le par Entente Littoral Athlétisme Entente Littoral Athlétisme Nord 59
+40.000 points sur les interclubs, Romain Hesschentier Médaillé aux France de 10.000m, une pluie de médailles lors des départementaux CJES INTERCLUBS Le 3ème week-end de Mai avait lieu la Finale Interclubs Nationale 2 à MAUBEUGE. Après un 1er...