1è journée district poussins benjamin en salle ce samedi 3 décembre à Gravelines (Salle Maurice Baude - route de Bourbourg).
RDV à 15h00 à la salle, début de la compétition à 15h30. 30m / 30m haies / pentabonds / poids / pas de saut en hauteur
DEPLACEMENT EN BUS : Pour les Dunkerquois et Coudekerquois un bus sera proposé départ 14h30 à Dunkerque (stade Tribut) rue Albert Mahieu. Fin de la compétition vers 17h-17h30 - Retour du bus vers 17h30-18h à Dunkerque
Résultat | Journée District Jeune - Gravelines |
Les résultats Poussins Benjamins ICI
Les résultats (non officiels) EVEILS
RESULTATS EVEILS – 1ère Journée District GRAVELINES – 03/12/2022 | |||||||||||
BLONDET | JULIETTE | EAF | 30m HAIES | 6''39 | PENTABOND | 7m60 | POIDS | 5m30 | GRA | ||
VUYLSTEKER | ADELE | EAF | 30m HAIES | 8''42 | PENTABOND | 5m80 | POIDS | 2m40 | GRA | ||
COURTI | JULIETTE | EAF | 30m HAIES | 6''06 | PENTABOND | 7m60 | POIDS | 4m70 | GRA | ||
DEPATURE | ROMY | EAF | 30m | 6''41 | PENTABOND | 6m20 | POIDS | 3m30 | GRA | ||
ALMLWANY | ADAM | EAM | 30m | 6''82 | PENTABOND | 6m40 | POIDS | 2m90 | GRA | ||
CREPIN | ARTHUR | EAM | 30m | 7''33 | PENTABOND | 5m00 | POIDS | 2m30 | GRA | ||
DUBUISSON | LOUISON | EAM | 30m | 7''72 | PENTABOND | 5m00 | POIDS | 1m20 | GRA | ||
LEMAITTE | SIMON | EAM | 30m | 7''86 | PENTABOND | 5m00 | POIDS | 1m30 | GRA | ||
D’ALMEIDA | HUGO | EAM | 30m | 6''22 | PENTABOND | 7m00 | POIDS | 2m60 | GRA | ||
BALDEN | NAEL | EAM | 30m | 6''17 | PENTABOND | 4m60 | POIDS | 2m30 | GRA | ||
MAROTINE | ADLANE | EAM | 30m | 5''79 | PENTABOND | 7m00 | POIDS | 1m90 | OGSA |
Merci à l'ensemble du jury et des bénévoles !