L'équipe Interclubs du 2ème Tour ci-dessous
INTERCLUBS – 2ème TOUR – NATIONALE 2 | |||||
HOMMES | FEMMES | ||||
1 | 2 | 1 | 2 | ||
100m | Benoit Van West | Lorenzo Persine | Margaux Josselin | Vedastine Maes | |
200m | Mathis Becuwe | Léo Galas | Labissa Said Hassane | Camille Deboom | |
400m | Valentin Maniez | Louis Lardey | Emma Brioit | Florine Joly | |
800m | Gauthier Requena | Martin Desmidt | Camille Erzuah | Mona Venza | |
1500m | Théo Seingier | Léo Descamps | Zoe Heneman | Lisa Ducrocq | |
3000m | Kevin Calleboudt | Thomas Wadoux | Emilie Venza | Isabelle Gillodts | |
100 / 110m Haies | Anthony Retières | Pierre Quelderie | Julie Vanpeperstrate | Eva Deroome | |
400m Haies | Angel Verniers | Axel Nicco | Flavie Dambry | (Eloïse Beauvois) | |
3000m Steeple | Romain Hesschentier | Mathis Brule | |||
Marche | Rémy Gillodts | Raymond Fauqueur | Caroline Rathé | Gladys Hochet | |
Longueur | Angel Verniers | Mathys Delabre | Emma Brioit | Julie Vanpeperstraete | |
Hauteur | Quentin Pladys | Adrien Le Guillou | Margaux Josselin | Georgia Tshizanga | |
Triple-Saut | Kevin Drila | Théo Gele | Labissa Said Hassane | Mathilde Quelderie | |
Perche | Ewan Pihen | Simon Vandaele | Gil Lebris | Zelia Le Bris | |
Marteau | Yann Deblonde | Timothée Martin | Mathilde Quelderie | Eloïse Beauvois | |
Poids | Kevin Drila | Olivier Fiolet | Gladys Hochet | Vedastien Maes | |
Javelot | Valentin Maniez | Axel Nicco | Eva Deroome | Hortense Pauchet | |
Disque | Pierre Quelderie | Nathanaël Debuys | Clémence Engrand | Hélène Leroux | |
4x100 | Verniers, Becuwe, Gele, Delabre | Josselin, Vanpeperstraete, Brioit, Maes | |||
4x400 | T. Martin, Calleboudt, Requena, Hesschentier | E Beauvois, E. Venza, F Dambry, Gil Le Bris |
Résultat | Interclubs Finale N2 : une 5ème place |
C’est encore avec plus de 50% de Cadets que nous nous déplacions à Maubeuge pour jouer le mainten en Nationale 2. Chose faite avec une cinquième place sur l’ensemble des Nationales 2 NORD (A et B).
Si notre équipe était globalement renforcée par quelques athlètes de niveau National, il fallait faire face à une pénalité de 750 points pour absence d’un juge régional -30 ans.
Au final, nous gagnons tout de même près de 400 points par rapport au 1er Tour soit sportivement (sans compter la pénalité) plus de 1100 points pour un score 44213 points.
Nos points forts restent les sauts et le demi fond, nous péchons par ailleurs globalement dans les lancers, notamment masculins où nous n’avons pas de spécialiste.
Bravo à tous les athlètes présents, à nos juges et entraîneurs indispensables. Maintenant place aux compétitions individuelles et Equip’Athle Jeunes.
Résultats ELAN59 ICI
Côté individuel, on notera que 3 athlètes du club sont parmi les 6 meilleures performances de la compétition :