1095098 | DESPRES | EMELINE | 24/06/98 | SE | COMP | F |
1105031 | DAMBRY | FLAVIE | 26/03/97 | SE | COMP | F |
1128057 | DESVIGNES | MARGAUX | 26/06/94 | SE | COMP | F |
2366140 | BENOIT | ANAIS | 25/09/98 | SE | COMP | F |
2371161 | DECROCQ | OLIVIA | 25/01/92 | SE | COMP | F |
2473067 | VERVOORT | AMELIE | 22/07/96 | SE | COMP | F |
1659911 | BEAUVOIS | ELOISE | 31/05/00 | SE | COMP | F |
2386673 | LUCAS | REBECCA | 18/08/00 | SE | COMP | F |
2470608 | CARDON | OLIVIA | 16/07/96 | SE | COMP | F |
1019885 | VROLAND | MAXIME | 28/06/91 | SE | COMP | M |
1133149 | CALLEBOUT | KEVIN | 04/10/92 | SE | COMP | M |
1196725 | DRILA | KEVIN | 27/05/99 | SE | COMP | M |
1252535 | MONTHUIT | GUILLAUME | 23/04/95 | SE | COMP | M |
1311652 | HUYGHE | JONATHAN | 31/05/99 | SE | COMP | M |
1344151 | PLADYS | QUENTIN | 11/02/99 | SE | COMP | M |
1358652 | DESCAMPS | LEO | 14/04/00 | SE | COMP | M |
1575305 | VANDAELE | SIMON | 18/12/99 | SE | COMP | M |
1879145 | CANIS | JEAN-BENOIT | 22/08/89 | SE | COMP | M |
2089779 | RAGO | CLEMENT | 21/02/91 | SE | COMP | M |
2113142 | BONTE | SIMON | 10/02/00 | SE | COMP | M |
2347643 | DECROCQ | ANTHONY | 08/02/93 | SE | COMP | M |
2402453 | CARPENTIER | REMI | 19/04/90 | SE | COMP | M |
2425758 | BILLOIRE | GEOFFREY | 27/02/91 | SE | COMP | M |
2428219 | MAHASSINE | YASSER | 24/06/00 | SE | COMP | M |
2431370 | DENYS | CHARLES | 17/01/00 | SE | COMP | M |
2432933 | BASSET | JIMMY | 27/06/89 | SE | COMP | M |
2440912 | BOUISSOU | EMILIEN | 09/02/98 | SE | COMP | M |
2446505 | ROUX | CHARLES | 16/02/98 | SE | COMP | M |
2465190 | MOREL | VINCENT | 19/07/97 | SE | COMP | M |
FRANCE DE CROSS - CARHAIX (Finistère) C’est à CARHAIX que se sont déplacés les 24 athlètes de l’ELAN pour participer aux Championnats de France de cross-country les 11 et 12 mars 2023. Le plus grand...
il y a 1 an