1599384 | VENZA | LIO | 04/01/04 | JU | COMP | F |
1697337 | WOJTKOWIAK | JADE | 08/11/05 | JU | COMP | F |
2271942 | PLANCKE | CANDICE | 16/03/05 | JU | COMP | F |
2355017 | FOUCAULT | AGATHE | 22/04/05 | JU | COMP | F |
1873076 | FACHAUX | ORNELLA | 27/12/05 | JU | COMP | F |
2417821 | LOY | AGATHE | 18/12/05 | JU | COMP | F |
2449193 | CATTYN | LYLOU | 11/03/05 | JU | COMP | F |
1380791 | JACQUERIE | ELISE | 08/11/04 | JU | COMP | F |
1472200 | GILLODTS | CLARA | 10/12/05 | JU | COMP | F |
1520176 | CYS | CARLA-MARIE | 27/10/05 | JU | COMP | F |
1664410 | RENOU | SACHA-ALEXANDRA | 10/11/04 | JU | COMP | F |
2323946 | WAELES | JULIETTE | 06/05/04 | JU | COMP | F |
2347607 | DHONDT | ELISE | 16/05/05 | JU | COMP | F |
1380795 | DEBLONDE | CYRIL | 12/02/05 | JU | COMP | M |
1695435 | BOULOGNE | ENZO | 16/10/05 | JU | COMP | M |
1695444 | RICHARD | ARTHUR | 31/12/05 | JU | COMP | M |
1774159 | ZAGLI | ARMAND | 27/10/05 | JU | COMP | M |
1988164 | ACKET | ADAM | 12/04/05 | JU | COMP | M |
2061518 | QUELLIEN | ENZO | 18/04/04 | JU | COMP | M |
2081412 | SCHABAILLE | MATTEO | 24/09/05 | JU | COMP | M |
2180935 | SCHUPPE | THIBAUT | 07/01/04 | JU | COMP | M |
2201513 | DUMEY | SAMUEL | 03/02/05 | JU | COMP | M |
2252228 | HAEZEBROUCK | MATTEO | 11/10/05 | JU | COMP | M |
2484156 | CARAMIA | ANTOINE | 19/10/05 | JU | COMP | M |
FRANCE DE CROSS - CARHAIX (Finistère) C’est à CARHAIX que se sont déplacés les 24 athlètes de l’ELAN pour participer aux Championnats de France de cross-country les 11 et 12 mars 2023. Le plus grand...
il y a 1 an