Déplacement en Bus
Les horaires des épreuves ICI
Pour les points : voir les tables de cotations ICI
LISTE QUALIFIES PAR LE COMITE DU NORD : ICI
Inscrits (et qualifiés) ELAN59 :
Nom | Prénom | Licence | épreuve 1 | épreuve 2 | épreuve 3 |
BEL | Mathilde | 1487020 | 50 | LG | HT |
BOGART | Perrine | 1346176 | 50 | LG | Triple-Saut |
BONTE | Chloe | 1546353 | 50 | LG | Poids |
CARLIER | Anais | 1552744 | 50 | 50Haies | LG |
DAMBRY | Noemie | 1566042 | 50Haies | LG | Perche |
DEQUIDT | Maeva | 1610001 | 50 | 1000 | LG |
DUANGWINYAN | Siriphon | 1622754 | 50 | LG | HT |
DURIEZ | Chloe | 1610134 | 50 | 50H | LG |
ENGRAND | Clemence | 1148312 | 50H | LG | Poids |
FAUCONNIER | Madelon | 1532230 | 50Haies | HT | POIDS |
GORE | Valeriane | 1586772 | 50 | LG | TS |
HANTUTE | Marion | 1594361 | 50 | 50Haies | LG |
HOCHET | Gladys | 1514825 | 50 | LG | Poids |
HOTOT | Marie | 1600568 | 50 | LG | HT |
INGOUF | Rachel | 1568089 | 50 | LG | Poids |
KHELIF | Thea | 1585169 | 50 | LG | Poids |
LARDEY | Chloe | 1558114 | 50 | LG | 1000m |
LEFELLE | Lea | 1564591 | 50 | LG | TS |
NERI | Clemence | 1295734 | 50 | LG | TS |
NERI | Lea | 1295735 | 50 | LG | TS |
SAINT MICHEL | Ambre | 1630637 | 50 | HT | LG |
SCHUTT | Marie | 1510943 | 50 | TS | LG |
THEETEN | Lucia | 1381449 | 50 | LG | Poids |
TISSERAND | Anna | 1487015 | 50 | LG | TS |
VANCAPPEL | Louise | 1481466 | 50 | LG | HT |
VANDENBERGHE | Marion | 1597394 | 50 | 1000 | Poids |
VANHELLE | Nine | 1295907 | 50 | LG | Perche |
VERSTAEN | Josephine | 1466735 | 50 | HT | LG |
BEGREM | Valentin | 1472187 | 50 | 50 Haies | HT |
BILQUEZ | Nicolas | 1539393 | 50 | 1000m | Poids |
DRILA | Kevin | 1196725 | 50 | HT | LG |
LUCAS | Emile | 1133172 | 50 | LG | HT |
PLADYS | Quentin | 1344151 | 50 | LG | HT |
ROBACHE | Florian | 1386906 | 50 | 1000m | LG |
ROUSSEAU | Simon | 1385285 | 50 | LG | HT |
Nom | Prénom | Licence | épreuve 1 | épreuve 2 | épreuve 3 |
DEBREU | Kevin | UNSS | 50 | HT | LG |
LE GUILLOU | Adrien | UNSS 2 | 50 | HT | LG |
DEBREU Kévin UNSS n°licence unss 114830034 : 50m-Hauteur-Longueur
LE GUILLOU Adrien UNSS n°licence unss 114830099 : 50m-Hauteur-Longueur
En rouge, les inscrits confirmés avec choix des épreuves